Hello community!
I am trying to compute a single point with DFT including the RESPONSE option to get the phosphorescence. The problem is I want to include 352 point charges to my calculation. The first issue was that I had to include the point charges one by one as you might see in the "Mol.out" file attached.
The main problem is I get a convergence error "JACO_THR did not converge".
Is there any way to include point charges as in Gaussian or Turbomole? I had read the manual and I couldn't get information related to that. I think is a bit "vague" the explanation regarding point charges
Thank you very much in advance.
Federico
Is there any way to include several point charges?
-
- Posts: 4
- Joined: 20 Aug 2020, 01:36
- First name(s): Federico
- Middle name(s): Javier
- Last name(s): Hernandez
- Affiliation: Queen Mary University of London
- Country: United Kingdom
Is there any way to include several point charges?
- Attachments
-
- output.out
- (5.43 KiB) Downloaded 60 times
-
- Mol.out
- (158.15 KiB) Downloaded 71 times
-
- Posts: 6
- Joined: 10 Apr 2016, 21:01
- First name(s): Peter
- Last name(s): Reinholdt
- Affiliation: University of Southern Denmark
- Country: Denmark
Re: Is there any way to include several point charges?
You can include point-charges with the PEQM module, described in Chapter 15 of the manual.
Add the PEQM keyword, supply a potential file with the pointcharges,
and invoke dalton as
(added keyword)
(contents of potential file T1_eq.pot)
Add the PEQM keyword, supply a potential file with the pointcharges,
and invoke dalton as
Code: Select all
dalton T1_eq.dal T1_eq.mol T1_eq.pot
Code: Select all
**DALTON INPUT
.RUN RESPONSE
.DIRECT
.PEQM
**INTEGRALS
.SPIN-ORBIT
**WAVE FUNCTIONS
.DFT
B3LYP
*SCF INPUT
**RESPONSE
*QUADRATIC
.PHOSPHORESCENCE
.PRINT
3
.ROOTS
4
**END OF DALTON INPUT
Code: Select all
@COORDINATES
352
AA
X -0.433322 -1.126691 -6.507484
X -0.643203 -2.470416 -6.823505
X -0.829380 0.000000 -7.196840
X 0.254883 -0.722667 -5.325921
X -0.138888 -3.417778 -5.937790
X -1.184538 -2.755613 -7.725648
X -1.397870 0.000000 -8.038738
X -0.433322 1.126691 -6.507484
X 0.751814 -1.701142 -4.454635
X 0.254883 0.722667 -5.325921
X -0.276040 -4.477176 -6.157137
X 0.551252 -3.040876 -4.771175
X -0.643203 2.470416 -6.823505
X 1.286473 -1.425527 -3.546393
X 0.751814 1.701142 -4.454635
X 0.945194 -3.810205 -4.107527
X -0.138888 3.417778 -5.937790
X -1.184538 2.755613 -7.725648
X 0.551252 3.040876 -4.771175
X 1.286473 1.425527 -3.546393
X -0.276040 4.477176 -6.157137
X 0.945194 3.810205 -4.107527
X -4.311323 -1.127259 -2.033255
X -4.529286 -2.472609 -1.729772
X -3.626560 -0.722339 -3.216131
X -4.699503 0.000000 -1.338566
X -4.029427 -3.417545 -2.621386
X -5.070312 -2.761970 -0.828440
X -3.134537 -1.697279 -4.093570
X -3.626560 0.722339 -3.216131
X -4.311323 1.127259 -2.033255
X -5.269707 0.000000 -0.498091
X -3.339165 -3.038136 -3.786464
X -4.172632 -4.476992 -2.406143
X -2.604398 -1.418232 -5.003681
X -3.134537 1.697279 -4.093570
X -4.529286 2.472609 -1.729772
X -2.952094 -3.805938 -4.455659
X -3.339165 3.038136 -3.786464
X -2.604398 1.418232 -5.003681
X -4.029427 3.417545 -2.621386
X -5.070312 2.761970 -0.828440
X -2.952094 3.805938 -4.455659
X -4.172632 4.476992 -2.406143
X -0.653420 -7.118393 -4.053574
X -0.871383 -8.463742 -3.750091
X -1.153279 -6.173456 -3.161960
X -0.112394 -6.829031 -4.954906
X -1.556146 -8.868662 -2.567215
X -0.483203 -9.591001 -4.444790
X -1.843542 -6.552866 -1.996881
X -1.010074 -5.114009 -3.377203
X -2.048169 -7.893722 -1.689786
X -1.556146 -10.313341 -2.567215
X -0.871383 -10.718260 -3.750091
X 0.087001 -9.591001 -5.285255
X -2.230612 -5.785063 -1.327687
X -2.578308 -8.172769 -0.779675
X -2.048169 -11.288280 -1.689786
X -0.653420 -12.063610 -4.053574
X -1.843542 -12.629137 -1.996881
X -2.578308 -11.009234 -0.779675
X -1.153279 -13.008547 -3.161960
X -0.112394 -12.352971 -4.954906
X -2.230612 -13.396939 -1.327687
X -1.010074 -14.067993 -3.377203
X -0.871383 -8.463742 1.974910
X -0.653420 -7.118393 1.671426
X -1.556146 -8.868662 3.157786
X -0.483203 -9.591001 1.280211
X -1.153279 -6.173456 2.563041
X -0.112394 -6.829031 0.770094
X -2.048169 -7.893722 4.035215
X -1.556146 -10.313341 3.157786
X -0.871383 -10.718260 1.974910
X 0.087001 -9.591001 0.439746
X -1.843542 -6.552866 3.728119
X -1.010074 -5.114009 2.347797
X -2.578308 -8.172769 4.945326
X -2.048169 -11.288280 4.035215
X -0.653420 -12.063610 1.671426
X -2.230612 -5.785063 4.397313
X -1.843542 -12.629137 3.728119
X -2.578308 -11.009234 4.945326
X -1.153279 -13.008547 2.563041
X -0.112394 -12.352971 0.770094
X -2.230612 -13.396939 4.397313
X -1.010074 -14.067993 2.347797
X -3.339165 -3.038136 1.938536
X -4.029427 -3.417545 3.103614
X -3.134537 -1.697279 1.631430
X -2.952094 -3.805938 1.269342
X -4.529286 -2.472609 3.995229
X -4.172632 -4.476992 3.318858
X -3.626560 -0.722339 2.508869
X -2.604398 -1.418232 0.721319
X -4.311323 -1.127259 3.691745
X -5.070312 -2.761970 4.896561
X -3.626560 0.722339 2.508869
X -4.699503 0.000000 4.386434
X -4.311323 1.127259 3.691745
X -3.134537 1.697279 1.631430
X -5.269707 0.000000 5.226909
X -4.529286 2.472609 3.995229
X -3.339165 3.038136 1.938536
X -2.604398 1.418232 0.721319
X -4.029427 3.417545 3.103614
X -5.070312 2.761970 4.896561
X -2.952094 3.805938 1.269342
X -4.172632 4.476992 3.318858
X -4.906666 -5.113826 0.373791
X -5.043818 -6.173223 0.154444
X -5.733958 -6.550126 -1.012171
X -4.539503 -7.120586 1.040159
X -5.934520 -7.889860 -1.328711
X -6.127900 -5.780797 -1.675819
X -4.749384 -8.464310 0.724138
X -3.998169 -6.835389 1.942302
X -5.437589 -8.868335 -0.457425
X -6.469179 -8.165474 -2.236953
X -4.353326 -9.591001 1.413494
X -5.437589 -10.313668 -0.457425
X -4.749384 -10.717693 0.724138
X -3.784836 -9.591001 2.255392
X -5.934520 -11.292143 -1.328711
X -4.539503 -12.061417 1.040159
X -5.733958 -12.631877 -1.012171
X -6.469179 -11.016528 -2.236953
X -5.043818 -13.008779 0.154444
X -3.998169 -12.346614 1.942302
X -6.127900 -13.401206 -1.675819
X -4.906666 -14.068177 0.373791
X -0.433322 -1.126691 4.942517
X -0.643203 -2.470416 4.626496
X -0.829380 0.000000 4.253161
X 0.254883 -0.722667 6.124080
X -0.138888 -3.417778 5.512211
X -1.184538 -2.755613 3.724353
X -1.397870 0.000000 3.411263
X -0.433322 1.126691 4.942517
X 0.751814 -1.701142 6.995366
X 0.254883 0.722667 6.124080
X -0.276040 -4.477176 5.292863
X 0.551252 -3.040876 6.678826
X -0.643203 2.470416 4.626496
X 1.286473 -1.425527 7.903608
X 0.751814 1.701142 6.995366
X 0.945194 -3.810205 7.342473
X -0.138888 3.417778 5.512211
X -1.184538 2.755613 3.724353
X 0.551252 3.040876 6.678826
X 1.286473 1.425527 7.903608
X -0.276040 4.477176 5.292863
X 0.945194 3.810205 7.342473
X -0.653420 7.118391 -4.053574
X -0.871383 8.463741 -3.750091
X -1.153279 6.173455 -3.161960
X -0.112394 6.829030 -4.954906
X -1.556146 8.868661 -2.567215
X -0.483203 9.591000 -4.444790
X -1.843542 6.552864 -1.996881
X -1.010074 5.114008 -3.377203
X -2.048169 7.893721 -1.689786
X -1.556146 10.313339 -2.567215
X -0.871383 10.718259 -3.750091
X 0.087001 9.591000 -5.285255
X -2.230612 5.785062 -1.327687
X -2.578308 8.172768 -0.779675
X -2.048169 11.288279 -1.689786
X -0.653420 12.063609 -4.053574
X -1.843542 12.629136 -1.996881
X -2.578308 11.009232 -0.779675
X -1.153279 13.008545 -3.161960
X -0.112394 12.352970 -4.954906
X -2.230612 13.396938 -1.327687
X -1.010074 14.067992 -3.377203
X -0.871383 8.463741 1.974910
X -0.653420 7.118391 1.671426
X -1.556146 8.868661 3.157786
X -0.483203 9.591000 1.280211
X -1.153279 6.173455 2.563041
X -0.112394 6.829030 0.770094
X -2.048169 7.893721 4.035215
X -1.556146 10.313339 3.157786
X -0.871383 10.718259 1.974910
X 0.087001 9.591000 0.439746
X -1.843542 6.552864 3.728119
X -1.010074 5.114008 2.347797
X -2.578308 8.172768 4.945326
X -2.048169 11.288279 4.035215
X -0.653420 12.063609 1.671426
X -2.230612 5.785062 4.397313
X -1.843542 12.629136 3.728119
X -2.578308 11.009232 4.945326
X -1.153279 13.008545 2.563041
X -0.112394 12.352970 0.770094
X -2.230612 13.396938 4.397313
X -1.010074 14.067992 2.347797
X -4.906666 5.113824 0.373791
X -5.043818 6.173222 0.154444
X -5.733958 6.550124 -1.012171
X -4.539503 7.120584 1.040159
X -5.934520 7.889858 -1.328711
X -6.127900 5.780795 -1.675819
X -4.749384 8.464309 0.724138
X -3.998169 6.835387 1.942302
X -5.437589 8.868333 -0.457425
X -6.469179 8.165473 -2.236953
X -4.353326 9.591000 1.413494
X -5.437589 10.313667 -0.457425
X -4.749384 10.717691 0.724138
X -3.784836 9.591000 2.255392
X -5.934520 11.292142 -1.328711
X -4.539503 12.061416 1.040159
X -5.733958 12.631876 -1.012171
X -6.469179 11.016527 -2.236953
X -5.043818 13.008778 0.154444
X -3.998169 12.346613 1.942302
X -6.127900 13.401205 -1.675819
X -4.906666 14.068176 0.373791
X 3.460677 -1.127259 -2.033255
X 3.242714 -2.472609 -1.729772
X 4.145440 -0.722339 -3.216131
X 3.072497 0.000000 -1.338566
X 3.742573 -3.417545 -2.621386
X 2.701688 -2.761970 -0.828440
X 4.637463 -1.697279 -4.093570
X 4.145440 0.722339 -3.216131
X 3.460677 1.127259 -2.033255
X 2.502293 0.000000 -0.498091
X 4.432836 -3.038136 -3.786464
X 3.599369 -4.476992 -2.406143
X 5.167603 -1.418232 -5.003681
X 4.637463 1.697279 -4.093570
X 3.242714 2.472609 -1.729772
X 4.819907 -3.805938 -4.455659
X 4.432836 3.038136 -3.786464
X 5.167603 1.418232 -5.003681
X 3.742573 3.417545 -2.621386
X 2.701688 2.761970 -0.828440
X 4.819907 3.805938 -4.455659
X 3.599369 4.476992 -2.406143
X 2.038042 -6.550126 -1.012171
X 1.837481 -7.889860 -1.328711
X 1.644101 -5.780797 -1.675819
X 2.728182 -6.173223 0.154444
X 2.334411 -8.868335 -0.457425
X 1.302822 -8.165474 -2.236953
X 3.232498 -7.120586 1.040159
X 2.865335 -5.113826 0.373791
X 2.334411 -10.313668 -0.457425
X 3.022617 -8.464310 0.724138
X 3.773832 -6.835389 1.942302
X 1.837481 -11.292143 -1.328711
X 3.022617 -10.717693 0.724138
X 3.418675 -9.591001 1.413494
X 2.038042 -12.631877 -1.012171
X 1.302822 -11.016528 -2.236953
X 3.232498 -12.061417 1.040159
X 3.987165 -9.591001 2.255392
X 1.644101 -13.401206 -1.675819
X 2.728182 -13.008779 0.154444
X 3.773832 -12.346614 1.942302
X 2.865335 -14.068177 0.373791
X 3.460677 -1.127259 3.691745
X 3.242714 -2.472609 3.995229
X 4.145440 -0.722339 2.508869
X 3.072497 0.000000 4.386434
X 3.742573 -3.417545 3.103614
X 2.701688 -2.761970 4.896561
X 4.637463 -1.697279 1.631430
X 4.145440 0.722339 2.508869
X 3.460677 1.127259 3.691745
X 2.502293 0.000000 5.226909
X 4.432836 -3.038136 1.938536
X 3.599369 -4.476992 3.318858
X 5.167603 -1.418232 0.721319
X 4.637463 1.697279 1.631430
X 3.242714 2.472609 3.995229
X 4.819907 -3.805938 1.269342
X 4.432836 3.038136 1.938536
X 5.167603 1.418232 0.721319
X 3.742573 3.417545 3.103614
X 2.701688 2.761970 4.896561
X 4.819907 3.805938 1.269342
X 3.599369 4.476992 3.318858
X 2.038042 -6.550126 4.712830
X 1.837481 -7.889860 4.396290
X 1.644101 -5.780797 4.049182
X 2.728182 -6.173223 5.879444
X 2.334411 -8.868335 5.267575
X 1.302822 -8.165474 3.488047
X 3.232498 -7.120586 6.765159
X 2.865335 -5.113826 6.098792
X 2.334411 -10.313668 5.267575
X 3.022617 -8.464310 6.449138
X 3.773832 -6.835389 7.667303
X 1.837481 -11.292143 4.396290
X 3.022617 -10.717693 6.449138
X 3.418675 -9.591001 7.138494
X 2.038042 -12.631877 4.712830
X 1.302822 -11.016528 3.488047
X 3.232498 -12.061417 6.765159
X 3.987165 -9.591001 7.980393
X 1.644101 -13.401206 4.049182
X 2.728182 -13.008779 5.879444
X 3.773832 -12.346614 7.667303
X 2.865335 -14.068177 6.098792
X 2.038042 6.550124 -1.012171
X 1.837481 7.889858 -1.328711
X 1.644101 5.780795 -1.675819
X 2.728182 6.173222 0.154444
X 2.334411 8.868333 -0.457425
X 1.302822 8.165473 -2.236953
X 3.232498 7.120584 1.040159
X 2.865335 5.113824 0.373791
X 2.334411 10.313667 -0.457425
X 3.022617 8.464309 0.724138
X 3.773832 6.835387 1.942302
X 1.837481 11.292142 -1.328711
X 3.022617 10.717691 0.724138
X 3.418675 9.591000 1.413494
X 2.038042 12.631876 -1.012171
X 1.302822 11.016527 -2.236953
X 3.232498 12.061416 1.040159
X 3.987165 9.591000 2.255392
X 1.644101 13.401205 -1.675819
X 2.728182 13.008778 0.154444
X 3.773832 12.346613 1.942302
X 2.865335 14.068176 0.373791
X 2.038042 6.550124 4.712830
X 1.837481 7.889858 4.396290
X 1.644101 5.780795 4.049182
X 2.728182 6.173222 5.879444
X 2.334411 8.868333 5.267575
X 1.302822 8.165473 3.488047
X 3.232498 7.120584 6.765159
X 2.865335 5.113824 6.098792
X 2.334411 10.313667 5.267575
X 3.022617 8.464309 6.449138
X 3.773832 6.835387 7.667303
X 1.837481 11.292142 4.396290
X 3.022617 10.717691 6.449138
X 3.418675 9.591000 7.138494
X 2.038042 12.631876 4.712830
X 1.302822 11.016527 3.488047
X 3.232498 12.061416 6.765159
X 3.987165 9.591000 7.980393
X 1.644101 13.401205 4.049182
X 2.728182 13.008778 5.879444
X 3.773832 12.346613 7.667303
X 2.865335 14.068176 6.098792
@MULTIPOLES
ORDER 0
352
1 0.411555
2 -0.368878
3 -0.677361
4 -0.042925
5 -0.076728
6 0.175901
7 0.397366
8 0.411555
9 -0.154608
10 -0.042925
11 0.130430
12 -0.227518
13 -0.368878
14 0.148312
15 -0.154608
16 0.144457
17 -0.076728
18 0.175901
19 -0.227518
20 0.148312
21 0.130430
22 0.144457
23 0.411555
24 -0.368878
25 -0.042925
26 -0.677361
27 -0.076728
28 0.175901
29 -0.154608
30 -0.042925
31 0.411555
32 0.397366
33 -0.227518
34 0.130430
35 0.148312
36 -0.154608
37 -0.368878
38 0.144457
39 -0.227518
40 0.148312
41 -0.076728
42 0.175901
43 0.144457
44 0.130430
45 -0.368878
46 0.411555
47 -0.076728
48 0.175901
49 -0.042925
50 -0.677361
51 -0.227518
52 0.130430
53 -0.154608
54 -0.042925
55 0.411555
56 0.397366
57 0.144457
58 0.148312
59 -0.154608
60 -0.368878
61 -0.227518
62 0.148312
63 -0.076728
64 0.175901
65 0.144457
66 0.130430
67 0.411555
68 -0.368878
69 -0.042925
70 -0.677361
71 -0.076728
72 0.175901
73 -0.154608
74 -0.042925
75 0.411555
76 0.397366
77 -0.227518
78 0.130430
79 0.148312
80 -0.154608
81 -0.368878
82 0.144450
83 -0.227518
84 0.148312
85 -0.076728
86 0.175901
87 0.144457
88 0.130430
89 -0.227518
90 -0.076728
91 -0.154608
92 0.144457
93 -0.368878
94 0.130430
95 -0.042925
96 0.148312
97 0.411555
98 0.175901
99 -0.042925
100 -0.677361
101 0.411555
102 -0.154608
103 0.397366
104 -0.368878
105 -0.227518
106 0.148312
107 -0.076728
108 0.175901
109 0.144457
110 0.130430
111 0.130430
112 -0.076728
113 -0.227518
114 -0.368878
115 -0.154608
116 0.144457
117 0.411555
118 0.175901
119 -0.042925
120 0.148312
121 -0.677361
122 -0.042925
123 0.411555
124 0.397366
125 -0.154608
126 -0.368878
127 -0.227518
128 0.148312
129 -0.076728
130 0.175901
131 0.144457
132 0.130430
133 0.411555
134 -0.368878
135 -0.677361
136 -0.042925
137 -0.076728
138 0.175901
139 0.397366
140 0.411555
141 -0.154608
142 -0.042925
143 0.130430
144 -0.227518
145 -0.368878
146 0.148312
147 -0.154608
148 0.144457
149 -0.076728
150 0.175901
151 -0.227518
152 0.148312
153 0.130430
154 0.144457
155 -0.368878
156 0.411555
157 -0.076728
158 0.175901
159 -0.042925
160 -0.677361
161 -0.227518
162 0.130430
163 -0.154608
164 -0.042925
165 0.411555
166 0.397366
167 0.144457
168 0.148312
169 -0.154608
170 -0.368878
171 -0.227518
172 0.148312
173 -0.076728
174 0.175901
175 0.144457
176 0.130430
177 0.411555
178 -0.368878
179 -0.042925
180 -0.677361
181 -0.076728
182 0.175901
183 -0.154608
184 -0.042925
185 0.411555
186 0.397366
187 -0.227518
188 0.130430
189 0.148312
190 -0.154608
191 -0.368878
192 0.144457
193 -0.227518
194 0.148312
195 -0.076728
196 0.175901
197 0.144457
198 0.130430
199 0.130430
200 -0.076728
201 -0.227518
202 -0.368878
203 -0.154608
204 0.144457
205 0.411555
206 0.175901
207 -0.042925
208 0.148312
209 -0.677361
210 -0.042925
211 0.411555
212 0.397366
213 -0.154608
214 -0.368878
215 -0.227518
216 0.148312
217 -0.076728
218 0.17590
219 0.144457
220 0.130430
221 0.411555
222 -0.368878
223 -0.042925
224 -0.677361
225 -0.076728
226 0.175901
227 -0.154608
228 -0.042925
229 0.411555
230 0.397366
231 -0.227518
232 0.130430
233 0.148312
234 -0.154608
235 -0.368878
236 0.144457
237 -0.227518
238 0.148312
239 -0.076728
240 0.175901
241 0.144457
242 0.130430
243 -0.227518
244 -0.154608
245 0.144457
246 -0.076728
247 -0.042925
248 0.148312
249 -0.368878
250 0.130430
251 -0.042925
252 0.411555
253 0.175901
254 -0.154608
255 0.411555
256 -0.677361
257 -0.227518
258 0.148312
259 -0.368878
260 0.397366
261 0.144457
262 -0.076728
263 0.175901
264 0.130430
265 0.411555
266 -0.368878
267 -0.042925
268 -0.677361
269 -0.076728
270 0.175901
271 -0.154608
272 -0.042925
273 0.411555
274 0.397366
275 -0.227518
276 0.130430
277 0.148312
278 -0.154608
279 -0.368878
280 0.144457
281 -0.227518
282 0.148312
283 -0.076728
284 0.175901
285 0.144457
286 0.130430
287 -0.227518
288 -0.154608
289 0.144457
290 -0.076728
291 -0.042925
292 0.148312
293 -0.368878
294 0.130430
295 -0.042925
296 0.411555
297 0.175901
298 -0.154608
299 0.411555
300 -0.677361
301 -0.227518
302 0.148312
303 -0.368878
304 0.397366
305 0.144457
306 -0.076728
307 0.175901
308 0.130430
309 -0.227518
310 -0.154608
311 0.144457
312 -0.076728
313 -0.042925
314 0.148312
315 -0.368878
316 0.130430
317 -0.042925
318 0.411555
319 0.175901
320 -0.154608
321 0.411555
322 -0.677361
323 -0.227518
324 0.148312
325 -0.368878
326 0.397366
327 0.144457
328 -0.076728
329 0.175901
330 0.130430
331 -0.227518
332 -0.154608
333 0.144457
334 -0.076728
335 -0.042925
336 0.148312
337 -0.368878
338 0.130430
339 -0.042925
340 0.411555
341 0.175901
342 -0.154608
343 0.411555
344 -0.677361
345 -0.227518
346 0.148312
347 -0.368878
348 0.397366
349 0.144457
350 -0.076728
351 0.175901
352 0.130430
-
- Posts: 4
- Joined: 20 Aug 2020, 01:36
- First name(s): Federico
- Middle name(s): Javier
- Last name(s): Hernandez
- Affiliation: Queen Mary University of London
- Country: United Kingdom
Re: Is there any way to include several point charges?
Thank you very much Peter!
I will read that chapter and follow your instructions!
Best wishes.
Federico
I will read that chapter and follow your instructions!
Best wishes.
Federico
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests